Export information
dim_user
User information
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
FirstName | string | ||
LastName | string | ||
DisplayName | string | ||
EmailAddress | string | ||
IsActive | boolean | Yes | |
IsAdmin | boolean | Yes | Boolean value to determine if a user is admin |
UserPrincipalName | string | Yes | |
Equivalency | string | Yes | |
CompanyName | string | Yes | |
Country | string | Yes | |
Statute | string | Yes | |
Payroll | string | Yes | |
Department | string | Yes | |
PersonnelNumber | string | Yes |
dim_role
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
Description | string | Yes |
fact_user_role
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
UserId | integer | ||
RoleId | integer |
dim_equipment
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
MESName | string | Yes | |
Code | string | Yes | |
SerialNumber | string | Yes | |
VendorId | integer | Yes | |
IsActive | boolean | Yes | |
IsActiveInMES | boolean | Yes | |
IsReservationPossible | boolean | Yes | |
IsDoubleBookingPossible | boolean | Yes | |
IsReservationApprovalRequired | boolean | Yes | |
isTrainingPossible | boolean | Yes | |
ownership | string | ||
Description | string | Yes | |
RoomId | integer | Yes | |
ZoneId | integer | Yes |
dim_equipment_role
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Title | string | Yes | |
Description | string | Yes |
fact_equipment_equipment_role
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
EquipmentId | integer | ||
RoleId | integer | ||
UserId | integer | ||
InApprovalFlow | boolean | Yes | |
IsActive | boolean | Yes | |
Comment | string | Yes |
fact_equipment_equipment_user
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
EquipmentId | integer | ||
UserId | integer | ||
IsActive | boolean | Yes | |
Comment | string | Yes |
dim_equipment_module
Equipment module information
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
EquipmentId | integer | ||
Name | string | ||
MESName | string | Yes | |
IsActive | boolean | Yes | |
IsMainTool | boolean | Yes | |
IsReservationPossible | boolean | Yes |
dim_equipment_module_type
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Type | string | Yes |
fact_equipment_module_changelog
Equipment module changelog information
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
ModuleId | integer | ||
UserId | integer | ||
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
Type | string | ||
Source | string | ||
RunStepId | integer | Yes | |
RunStepChecklistId | integer | Yes |
fact_equipment_module_status
Equipment module status information
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
ModuleId | integer | ||
StatusId | integer | ||
IsActive | boolean | Yes | |
UserId | integer | ||
StartDate | date | ||
StartTime | time | ||
EndDate | date | ||
EndTime | time | ||
Description | string | Yes |
dim_equipment_status
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Status | string |
fact_equipment_module_reservation
This table contains all the reservations for the equipment module
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
EquipmentId | integer | ||
UserId | integer | ||
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
StartDate | date | ||
StartTime | time | ||
EndDate | date | ||
EndTime | time | ||
Title | string | Yes | |
Description | string | Yes | |
IsRecurring | boolean | Yes | |
IsBlockReservation | boolean | Yes | |
IsTechnicalReservation | boolean | Yes | |
ProjectId | boolean | Yes |
dim_date
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Date | date | ||
WeekNumber | integer | ||
DayNumberInWeek | integer | ||
DayNumberInMonth | integer | ||
DayNumberInYear | integer | ||
DayName | string | ||
MonthNumber | integer | ||
MonthName | string | ||
MonthNameShort | string | ||
CalendarQuarter | string | ||
CalendarYear | integer |
fact_equipment_logging_parameter
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
ParameterId | integer | ||
Name | string | Yes | |
ParameterId | integer | ||
UnitId | integer | Yes |
dim_vendor
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string |
fact_equipment_module_external_activity
Equipment module external activity
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
ModuleId | integer | The module id | |
UserId | integer | The user id | |
CreationDate | date | The date the activity was created | |
CreationTime | time | The time the activity was created | |
TypeId | integer | The external activity type id | |
Account | string | Yes | The account used to log the activity |
Activity | string | The activity performed | |
Comment | string | Yes | The comment for the activity |
dim_equipment_module_external_activity_type
Equipment module External activity type
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Type | string | ||
Description | string | Yes | Description of the external activity type |
IsActive | boolean | Yes | Boolean flag whether the external activity type is due to activity or not |
dim_program
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | ||
Abbr | string | ||
Status | string | ||
Private | string | ||
IsActive | boolean | Yes | |
IsPrivate | boolean | Yes |
dim_project
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | ||
Abbr | string | ||
Wbs | string | Yes | |
Status | string | ||
Private | string | ||
IsActive | boolean | Yes | |
IsPrivate | boolean | Yes |
dim_department
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string |
dim_external_company
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string |
dim_process
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
Number | integer | Yes |
dim_process_category
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
Number | integer | Yes |
dim_process_type
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes |
fact_process_type_category
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
TypeId | integer | ||
CategoryId | integer |
fact_process_module
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
TypeId | integer | ||
ProcessId | integer | ||
ModuleId | integer |
dim_room
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
Code | string | Yes | |
Phone | string | Yes | |
Department | string | Yes | |
Purpose | string | Yes | |
Tags | string | Yes | |
OpeningHours | string | Yes | |
AfterOfficeHours | string | Yes | |
BuildingId | integer | Yes | |
LocationDetails | string | Yes | |
Description | string | Yes |
dim_site
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
Code | string | Yes |
dim_building
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
Code | string | Yes | |
SiteId | integer | Yes |
dim_room_role
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Title | string | Yes | |
Description | string | Yes |
fact_room_room_role
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
RoomId | integer | ||
RoleId | integer | ||
UserId | integer | ||
InApprovalFlow | boolean | Yes | |
IsActive | boolean | Yes | |
Comment | string | Yes |
fact_room_room_user
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
RoomId | integer | ||
UserId | integer | ||
IsActive | boolean | Yes | |
Status | string | Yes | Status of the user in the room |
Comment | string | Yes |
dim_run
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
Motivation | string | Yes | |
RunTypeId | integer |
dim_run_role
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Title | string | Yes | |
Description | string | Yes |
dim_run_type
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Type | string | Yes |
fact_run_run_role
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
RunId | integer | ||
RoleId | integer | ||
UserId | integer | ||
IsActive | boolean | Yes | |
Comment | string | Yes |
fact_run_step
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
StepId | integer | ||
Sequence | integer | ||
RunId | integer | ||
StartDate | date | Yes | |
StartTime | time | Yes | |
FinishDate | date | Yes | |
FinishTime | time | Yes | |
FinishDate | date | Yes | |
FinishTime | time | Yes | |
UserId | integer | ||
UserStartId | integer | Yes | |
UserFinishId | integer | Yes | |
SubSteps | integer | ||
HasParts | boolean | Yes | |
HasRequirement | boolean | Yes | |
HasRecipe | boolean | Yes | |
ProcessModuleId | integer | ||
RecipeVersionId | integer | Yes | |
ProcessName | string | Yes | |
TemplateStepId | integer | Yes | |
MonitorStepId | integer | Yes |
fact_run_step_parameter
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
RunStepParameterId | integer | ||
StepId | integer | ||
ParameterId | integer | ||
UnitId | integer | Yes | |
Sequence | integer |
fact_run_step_parameter_value
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
RunStepParameterId | integer | ||
Value | string | Yes | |
Sequence | integer |
fact_run_measurement
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Title | string | ||
Definition | string | ||
Method | string | ||
StepId | integer | ||
RequirementId | integer | Yes |
fact_run_measurement_result
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
ResultId | integer | ||
MeasurementId | integer | ||
UUID | string |
run_entity_measurement_result_value
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
ResultId | integer | ||
FloatValue | float | Yes | |
StringValue | string | Yes | |
IntValue | integer | Yes | |
StdDev | float | Yes | |
Unit | string | Yes |
fact_run_run_priority
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
RunId | integer | ||
PriorityId | integer | ||
UserId | integer | ||
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
UpdateDate | date | Yes | |
UpdateTime | time | Yes | |
Description | string | Yes | |
IsActive | boolean | Yes |
dim_run_priority
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Code | string | Yes | |
Description | string | Yes |
fact_run_changelog
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
RunId | integer | ||
UserId | integer | ||
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
Type | string | ||
Source | string | ||
Message | string | Yes |
fact_run_run_hold_code
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
RunId | integer | ||
HoldCodeId | integer | ||
UserId | integer | ||
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
UpdateDate | date | Yes | |
UpdateTime | time | Yes | |
Description | string | Yes | |
IsActive | boolean | Yes |
dim_run_hold_code
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Code | string | Yes | |
Description | string | Yes |
fact_job
Jobs created on equipment using the scheduler system
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
UserId | integer | ||
StatusId | integer | ||
ProgramId | integer | Yes | |
LotId | string | Yes | |
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
Description | string | Yes | |
EquipmentFilter | string | Yes |
dim_status
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Code | string | ||
Text | string |
fact_queue
A list of all queues (segments) in the scheduler, each job consists of one or more queues.
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Identifier | string | ||
JobId | integer | ||
EquipmentId | integer | ||
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
StartDate | date | ||
StartTime | time | ||
EndDate | date | ||
EndTime | time | ||
StartedDate | date | Yes | |
StartedTime | time | Yes | |
FinishedDate | date | Yes | |
FinishedTime | time | Yes | |
EquipmentReservationId | integer | Yes |
fact_job_equipment
A job can have multiple equipment, this table gives an overview of all selected equipment per job.
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
JobId | integer | ||
EquipmentId | integer | ||
Include | boolean | Yes | If the equipment is included in the job this value is set |
Motivation | string | Yes | Motivation for excluding the equipment in the job |
fact_job_status
A job can have multiple statuses, this table gives an overview of all statuses per job.
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
JobId | integer | Reference to ID of the job in the fact_job table | |
UserId | integer | Reference to ID of the user in the dim_user table | |
StatusId | integer | Reference to ID of the status in the dim_status table | |
CreationDate | date | ||
CreationTime | time |
fact_service
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
ServiceTypeId | integer | Yes | Foreign key to the service type |
EquipmentId | integer | Yes | Foreign key to the equipment |
DepartmentId | integer | Yes | Foreign key to the department |
TeamId | integer | Yes | Foreign key to the team |
ServiceValidYears | integer | Yes | Service Valid Period in years |
MinutesNeededForServiceColumn | integer | Yes | Minutes needed for service |
dim_service_type
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string |
fact_service_event
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
CreationDate | date | ||
CreationTime | time | ||
ServiceId | integer | ||
PlannedDate | date | Yes | |
PlannedTime | time | Yes | |
ExecutedDate | date | Yes | |
ExecutedTime | time | Yes | |
PerformedBy | string | Yes | |
PurchaseOrderNumber | string | Yes | |
ExternalCompanyId | integer | ||
PlaceId | integer |
dim_service_team
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes |
dim_service_event_place
Column | Type | Nullable | Description |
---|---|---|---|
Id | integer | ||
Name | string | Yes | |
IsExternal | boolean | Yes | Is external |
CreationDate | date | ||
CreationTime | time |